User contributions for Gcfpon
Jump to navigation
Jump to search
4 January 2014
- 08:3508:35, 4 January 2014 diff hist +82 338 →Phonetic English
- 08:3308:33, 4 January 2014 diff hist +115 498 →Phonetic English
- 08:2908:29, 4 January 2014 diff hist +124 119 →Phonetic English
- 08:2808:28, 4 January 2014 diff hist +124 220 →Phonetic English
- 08:2608:26, 4 January 2014 diff hist +37 1 →Media
- 08:2508:25, 4 January 2014 diff hist +105 376 →Phonetic English
- 08:2308:23, 4 January 2014 diff hist +119 345 →Phonetic English
- 08:2008:20, 4 January 2014 diff hist +109 207 →Phonetic English
- 08:1708:17, 4 January 2014 diff hist +109 156 →Phonetic English
- 08:1708:17, 4 January 2014 diff hist +109 217 →Phonetic English
- 08:1508:15, 4 January 2014 diff hist +111 302 →Phonetic English
- 08:1408:14, 4 January 2014 diff hist +104 306 →Phonetic English
- 08:1308:13, 4 January 2014 diff hist +119 241 →Phonetic English
- 08:1208:12, 4 January 2014 diff hist +116 531 →Phonetic English
- 08:0708:07, 4 January 2014 diff hist +115 269 →Phonetic English
- 08:0608:06, 4 January 2014 diff hist +121 159 →Phonetic English
- 08:0508:05, 4 January 2014 diff hist +115 28 →Phonetic English
- 08:0408:04, 4 January 2014 diff hist +121 256 →Phonetic English
- 08:0408:04, 4 January 2014 diff hist +109 348 →Phonetic English
- 08:0308:03, 4 January 2014 diff hist +116 346 →Phonetic English
- 08:0108:01, 4 January 2014 diff hist +116 155 →Phonetic English
- 08:0108:01, 4 January 2014 diff hist +113 24 →Phonetic English
3 January 2014
- 21:3321:33, 3 January 2014 diff hist +114 195 →Phonetic English
- 21:3121:31, 3 January 2014 diff hist +111 360 →Phonetic English
- 21:3121:31, 3 January 2014 diff hist −8 360 →Phonetic English
- 21:2921:29, 3 January 2014 diff hist −10 198 →Phonetic English
- 21:2521:25, 3 January 2014 diff hist +107 198 →Phonetic English
- 21:2421:24, 3 January 2014 diff hist +1 198 →૧૯૮ - સૌ આશિષના દાતા, આવ.
- 21:2221:22, 3 January 2014 diff hist +113 553 →Phonetic English
- 21:2021:20, 3 January 2014 diff hist +1 m 46 →Phonetic English
- 21:1721:17, 3 January 2014 diff hist +118 46 →Phonetic English
- 21:1521:15, 3 January 2014 diff hist +108 343 →Phonetic English
- 21:1421:14, 3 January 2014 diff hist −26 329 →Media
- 21:0921:09, 3 January 2014 diff hist +115 341 →Phonetic English
- 21:0821:08, 3 January 2014 diff hist +116 14 →Phonetic English
- 21:0721:07, 3 January 2014 diff hist +117 12 →Phonetic English
- 21:0721:07, 3 January 2014 diff hist +116 149 →Phonetic English
- 21:0221:02, 3 January 2014 diff hist 0 272 No edit summary
- 21:0021:00, 3 January 2014 diff hist +94 272 →Phonetic English
- 20:4620:46, 3 January 2014 diff hist +115 328 →Phonetic English
- 20:4620:46, 3 January 2014 diff hist 0 300 →૩૦૦ - જીવનની રોટલી
- 20:4520:45, 3 January 2014 diff hist +106 300 →Phonetic English
- 20:4320:43, 3 January 2014 diff hist +1 175 →Phonetic English
- 20:4320:43, 3 January 2014 diff hist +117 175 →Phonetic English
- 20:3120:31, 3 January 2014 diff hist −114 57 →Media
- 20:3020:30, 3 January 2014 diff hist +114 57 →Phonetic English
- 20:2820:28, 3 January 2014 diff hist +106 202 →Phonetic English
- 20:2820:28, 3 January 2014 diff hist −2 387 →Media
- 20:2720:27, 3 January 2014 diff hist +7 387 →Media
- 20:2720:27, 3 January 2014 diff hist +105 387 →Phonetic English