User contributions for Gcfpon
Jump to navigation
Jump to search
4 January 2014
- 09:1209:12, 4 January 2014 diff hist +116 531 →Phonetic English
- 09:0709:07, 4 January 2014 diff hist +115 269 →Phonetic English
- 09:0609:06, 4 January 2014 diff hist +121 159 →Phonetic English
- 09:0509:05, 4 January 2014 diff hist +115 28 →Phonetic English
- 09:0409:04, 4 January 2014 diff hist +121 256 →Phonetic English
- 09:0409:04, 4 January 2014 diff hist +109 348 →Phonetic English
- 09:0309:03, 4 January 2014 diff hist +116 346 →Phonetic English
- 09:0109:01, 4 January 2014 diff hist +116 155 →Phonetic English
- 09:0109:01, 4 January 2014 diff hist +113 24 →Phonetic English
3 January 2014
- 22:3322:33, 3 January 2014 diff hist +114 195 →Phonetic English
- 22:3122:31, 3 January 2014 diff hist +111 360 →Phonetic English
- 22:3122:31, 3 January 2014 diff hist −8 360 →Phonetic English
- 22:2922:29, 3 January 2014 diff hist −10 198 →Phonetic English
- 22:2522:25, 3 January 2014 diff hist +107 198 →Phonetic English
- 22:2422:24, 3 January 2014 diff hist +1 198 →૧૯૮ - સૌ આશિષના દાતા, આવ.
- 22:2222:22, 3 January 2014 diff hist +113 553 →Phonetic English
- 22:2022:20, 3 January 2014 diff hist +1 m 46 →Phonetic English
- 22:1722:17, 3 January 2014 diff hist +118 46 →Phonetic English
- 22:1522:15, 3 January 2014 diff hist +108 343 →Phonetic English
- 22:1422:14, 3 January 2014 diff hist −26 329 →Media
- 22:0922:09, 3 January 2014 diff hist +115 341 →Phonetic English
- 22:0822:08, 3 January 2014 diff hist +116 14 →Phonetic English
- 22:0722:07, 3 January 2014 diff hist +117 12 →Phonetic English
- 22:0722:07, 3 January 2014 diff hist +116 149 →Phonetic English
- 22:0222:02, 3 January 2014 diff hist 0 272 No edit summary
- 22:0022:00, 3 January 2014 diff hist +94 272 →Phonetic English
- 21:4621:46, 3 January 2014 diff hist +115 328 →Phonetic English
- 21:4621:46, 3 January 2014 diff hist 0 300 →૩૦૦ - જીવનની રોટલી
- 21:4521:45, 3 January 2014 diff hist +106 300 →Phonetic English
- 21:4321:43, 3 January 2014 diff hist +1 175 →Phonetic English
- 21:4321:43, 3 January 2014 diff hist +117 175 →Phonetic English
- 21:3121:31, 3 January 2014 diff hist −114 57 →Media
- 21:3021:30, 3 January 2014 diff hist +114 57 →Phonetic English
- 21:2821:28, 3 January 2014 diff hist +106 202 →Phonetic English
- 21:2821:28, 3 January 2014 diff hist −2 387 →Media
- 21:2721:27, 3 January 2014 diff hist +7 387 →Media
- 21:2721:27, 3 January 2014 diff hist +105 387 →Phonetic English
- 21:1821:18, 3 January 2014 diff hist +108 276 →Phonetic English
- 21:1321:13, 3 January 2014 diff hist +122 332 →Phonetic English
- 21:1221:12, 3 January 2014 diff hist +108 342 →Phonetic English
- 21:1021:10, 3 January 2014 diff hist +105 362 →Phonetic English
- 21:1021:10, 3 January 2014 diff hist −4 362 →Phonetic English
- 21:0221:02, 3 January 2014 diff hist +112 7 →Phonetic English
- 20:5920:59, 3 January 2014 diff hist +105 292 →Phonetic English
- 20:5720:57, 3 January 2014 diff hist +110 219 →Phonetic English
- 20:5620:56, 3 January 2014 diff hist −30 6 →Media
- 20:5620:56, 3 January 2014 diff hist −30 194 →Media
- 20:5520:55, 3 January 2014 diff hist −30 280 →Media
- 20:5520:55, 3 January 2014 diff hist −30 179 →Media
- 20:5220:52, 3 January 2014 diff hist −30 203 →Media